Une fois de plus la F1 a vu rouge hier en Turquie. Massa trone sur ce circuit en maitre incontesté. Seul Hamilton a
su montrer qu'il n'y a pas que Ferrari en tête. Kovalainen n'a pas été récompensé de sa superbe qualif et sa stratégie a 3 pitstops s'est révélée plus un handicap qu'un avantage. Grace à ça
Alonso a hérité d'une 6eme place. Force est de constater en regardant les classement pilote et constructeur que les 3 top teams (Ferrari, Mac Laren et BMW) et leur pilotes trustent les 6 premiere
places. Il est peu probable, hors circonstances exceptionnelles, de voir une victoire hors Ferrari ou Mac laren cette Année.
|
|
1 | 10 | 8 | 10 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | |
|
|
-- | -- | 10 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | |
|
|
10 | 4 | -- | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | |
|
|
-- | 8 | 6 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | |
|
|
8 | 3 | 5 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | |
|
|
4 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | |
|
|
-- | 2 | 2 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
|
|
-- | 5 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
|
|
5 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
|
|
6 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |
|
|
3 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
|
|
-- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
|
|
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
|
|
1 | 10 | 18 | 18 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | |
|
|
8 | 11 | 11 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | |
|
|
14 | 10 | 4 | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | |
|
|
9 | -- | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | |
|
|
-- | 2 | 2 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
|
|
-- | 5 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
|
|
5 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
|
|
-- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
|
|
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Derniers Commentaires